| 特徴: 果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生に使用しています。
 |  |  |  | 
                      
                        |   |  |  |  | 
                      
                        |    |  |  |  | 
                      
                        |  | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
 
 マークII  (噴口穴径φ2.0 予備噴板φ1.8)
 取付ねじG1/4
 
 
 性能表
 | 
                      
                        | 
                            
                              | 噴霧状態/圧力MPa | φ2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |  
                              | 水量(L/min) | 直射 | 7.0 | 8.3 | 10.3 | 11.3 |  
                              | 噴霧 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.0 |  
                              | 到達距離(m) | 直射 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |  
                              | 噴霧 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | φ1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |  
                              | 水量(L/min) | 直射 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 8.7 |  
                              | 噴霧 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 |  
                              | 到達距離(m) | 直射 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |  
                              | 噴霧 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | コード番号 | 1124200 |  
                              | 製品全長 | 900mm |  
                              | 本体重量 | 460g |  
                              | ストップ機能 | 有り |  
                              | 切り替え機能 | 有り |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 
                                
                                  
                                    | 性能表は NAGATA Products Guide 2015・2016に準じます。 |  
                                    | ●ご使用前に取扱い説明書をよくお読みください。 |  
                                    | ●作業時の安全に心がけましょう。 |  
                                    | ●記載の商品は改良のため仕様等予告無く変更する場合があります。 |  |  |